Telycam Vision+ 4KN TLC-300-IP-12-4K(NDI)-AB
| Kamera | Vision+ 4KN 12X |
| Parça Numarası | TLC-300-IP-12-4K(NDI)-AB |
| Sensör | 1/2,8 inç, 8,4 MP UHD CMOS Sensör |
| yakınlaştır | 12x optik yakınlaştırma |
| Lens | f = 3,4 mm ~ 40,3 mm, F1,8 ~ F3,6 |
| Yatay Görüş Açısı | 80,5°(Geniş) ~ 7,6°(Tele) |
| Dikey görüş açısı | 50.0° ~ 4.4° |
| çapraz görüş açısı | 88,9° ~ 8,7° |
| Asgari Çalışma Mesafesi | 1.0m |
| S / N Oranı | ≥50dB |
| Video formatı | HDMI2.0:
3840*2160P60/59,94/50/30/29,97/25 1920*1080P60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 ; 1920*1080I60/59.94/50 ; 1280*720P60/59,94/50/30/29,97/25 |
| NDI®|HX:
Ana Akış: 3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~60; 1024*576P15~60 Alt Akış :640*360P15~30 |
|
| 3G-SDI:
1920*1080P60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1920*1080I60/59,94/50; 1280*720P60/59,94/50/30/29,97/25 |
|
| USB C Tipi:
NV12:1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 YUYV:1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 MJPG:3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60;800*448P60 H264/H265: 3840*2160P30;1920*1080P60;1280*720P60;1024*576P60; 800*448P60 |
|
| Görüntü Parametreleri | |
| Gürültü Azaltma | 2D&3D |
| minimum lüks | 12x : 0,5 lüks (50 IRE Maks AGC,1/30,F1,8) |
| Beyaz dengesi | Otomatik/Manuel/Otomatik izleme/Basma/İç Mekan/Dış Mekan/Renk Sıcaklığı |
| Maruziyet | Otomatik/Manuel/Deklanşör Önceliği/İris Önceliği/Parlaklık Önceliği |
| Titreşimsiz | KAPALI,50Hz,60Hz |
| Görüntü Döndürme | Destek |
| yansıtma | Destek |
| Odak | Otomatik/Manuel |
| İris | Otomatik/Manuel |
| Elektronik deklanşör | Otomatik/Manuel |
| Gama | Destek |
| Arka ışık telafisi | Destek |
| IP Akışı | |
| video kodlama | H.264/H.265 |
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken bit hızı (VBR), Sabit bit hızı (CBR) |
| Bit Hızı Aralığı | 1024Kbps~61440Kbps |
| Ağ Bağlantı Noktası Hızı | 1000 milyon |
| Protokol | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, IP üzerinden VISCA, TCP, UDP, VISCA, PELCO P/D, HTML5, Webrtc, RTP Çoklu Yayın |
| Kaydırma/Eğme Hareketi | |
| ön ayar | Uzaktan kumanda: 10; Seri bağlantı noktası: 128; Doğruluk:0.1° |
| Pan Dönüş Açısı | -170° ~+170° |
| Eğim Dönüş Açısı | -30° ~+90° |
| Pan Dönüş Hızı | 12x : 0,1°~120°/s |
| Eğim Dönüş Hızı | 12x : 0,1°~80°/s |
| G/Ç Arayüzü | |
| Kontrol Portu | RS232(RS485), NDI®|HX |
| Görüntü Bağlantı Noktası | NDI®|HX, HDMI2.0, 3G-SDI, USB Tip-C |
| Ses Bağlantı Noktası | Çift 3,5 mm doğrusal giriş |
| çetele | Destek |
| POE+ | Destek |
| Papatya zinciri | Destek |
| Genel | |
| Giriş gerilimi | DC12V, POE+(IEEE802.3at) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Çalışma Nemi | ≤80% |
| Renk | Siyah beyaz |
| Boyut (U×G×Y) | 12x: 220mm×190mm×173mm |
| Net ağırlığı | 12x: 1,5 kg(3,3 LBS) |
| Kamera | Vision+ 4KN 12X |
| Parça Numarası | TLC-300-IP-12-4K(NDI)-AB |
| Sensör | 1/2,8 inç, 8,4 MP UHD CMOS Sensör |
| yakınlaştır | 12x optik yakınlaştırma |
| Lens | f = 3,4 mm ~ 40,3 mm, F1,8 ~ F3,6 |
| Yatay Görüş Açısı | 80,5°(Geniş) ~ 7,6°(Tele) |
| Dikey görüş açısı | 50.0° ~ 4.4° |
| çapraz görüş açısı | 88,9° ~ 8,7° |
| Asgari Çalışma Mesafesi | 1.0m |
| S / N Oranı | ≥50dB |
| Video formatı | HDMI2.0:
3840*2160P60/59,94/50/30/29,97/25 1920*1080P60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98 ; 1920*1080I60/59.94/50 ; 1280*720P60/59,94/50/30/29,97/25 |
| NDI®|HX:
Ana Akış: 3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~60; 1024*576P15~60 Alt Akış :640*360P15~30 |
|
| 3G-SDI:
1920*1080P60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1920*1080I60/59,94/50; 1280*720P60/59,94/50/30/29,97/25 |
|
| USB C Tipi:
NV12:1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 YUYV:1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 MJPG:3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60;800*448P60 H264/H265: 3840*2160P30;1920*1080P60;1280*720P60;1024*576P60; 800*448P60 |
|
| Görüntü Parametreleri | |
| Gürültü Azaltma | 2D&3D |
| minimum lüks | 12x : 0,5 lüks (50 IRE Maks AGC,1/30,F1,8) |
| Beyaz dengesi | Otomatik/Manuel/Otomatik izleme/Basma/İç Mekan/Dış Mekan/Renk Sıcaklığı |
| Maruziyet | Otomatik/Manuel/Deklanşör Önceliği/İris Önceliği/Parlaklık Önceliği |
| Titreşimsiz | KAPALI,50Hz,60Hz |
| Görüntü Döndürme | Destek |
| yansıtma | Destek |
| Odak | Otomatik/Manuel |
| İris | Otomatik/Manuel |
| Elektronik deklanşör | Otomatik/Manuel |
| Gama | Destek |
| Arka ışık telafisi | Destek |
| IP Akışı | |
| video kodlama | H.264/H.265 |
| Bit Hızı Kontrolü | Değişken bit hızı (VBR), Sabit bit hızı (CBR) |
| Bit Hızı Aralığı | 1024Kbps~61440Kbps |
| Ağ Bağlantı Noktası Hızı | 1000 milyon |
| Protokol | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, IP üzerinden VISCA, TCP, UDP, VISCA, PELCO P/D, HTML5, Webrtc, RTP Çoklu Yayın |
| Kaydırma/Eğme Hareketi | |
| ön ayar | Uzaktan kumanda: 10; Seri bağlantı noktası: 128; Doğruluk:0.1° |
| Pan Dönüş Açısı | -170° ~+170° |
| Eğim Dönüş Açısı | -30° ~+90° |
| Pan Dönüş Hızı | 12x : 0,1°~120°/s |
| Eğim Dönüş Hızı | 12x : 0,1°~80°/s |
| G/Ç Arayüzü | |
| Kontrol Portu | RS232(RS485), NDI®|HX |
| Görüntü Bağlantı Noktası | NDI®|HX, HDMI2.0, 3G-SDI, USB Tip-C |
| Ses Bağlantı Noktası | Çift 3,5 mm doğrusal giriş |
| çetele | Destek |
| POE+ | Destek |
| Papatya zinciri | Destek |
| Genel | |
| Giriş gerilimi | DC12V, POE+(IEEE802.3at) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Çalışma Nemi | ≤80% |
| Renk | Siyah beyaz |
| Boyut (U×G×Y) | 12x: 220mm×190mm×173mm |
| Net ağırlığı | 12x: 1,5 kg(3,3 LBS) |